Itsinda ryo kurinda iy'umurinzi rya Sinho ritanga ubundi buryo bwo kwirinda ibice byapakiwe muri kaseti na reel. Yashizweho kugirango izenguruke igice cyo hanze cya kaseti ya kaseti kugirango inanire ingabo zitwara tase ya kaseti yonyine ntishobora kwihanganira. Hariho cyane cyane ubwoko bubiri, bande basanzwe hamwe na Snap idasanzwe yangiritse yo guhitamo. Ibice byose byo kurinda Idena bigizwe nibikoresho bya polystyrene, kandi biboneka muri EIA Ubugari bwa Tape Ubugari buva kuri 8mm kugeza 88mm kubu bwoko bwombi. Ibirindiro bya Sinho bisanzwe birinzwe muri 0.5mm na 1mm z'ubugari, ku bunini bwa reel 7 ", 13" na 22 ", uburebure bw'umuco bukorwa bisabwe.
Kuboneka muri eia ibipimo bya kamera kamera kuva 8mm kugeza 88mm |
| Iraboneka mu burebure kugira ngo ihuze REEL Ingano 7 ", 13" na 22 " |
| Igizwe n'ibikoresho bya polystyrene hamwe no gutwikira neza |
Kuboneka muri 0.5mm na 1mm z'ubugari |
| Kurinda byuzuye kubigize iyo bikoreshejwe hamwe na kaseti itwara siniho na plastike |
|
Itsinda rya Sinho risanzwe ririnda ibidukikije bishobora kuboneka mubugari bwa kashe kuva 8 kugeza 88mm nkuko biri hepfo.
Ingingo no. | Igipimo (mm) | Ubunini (mm) | Ku bunini bwa reel | Uburebure kuri buri | Moq (1 urubanza) |
Spbps0708 | ubugari 8.3mm | 0.5mm | 7 " | CM 60 | 5.136 buri umwe |
Spbps0712 | Mugari 12.3mm | 0.5mm | 7 " | CM 60 | 3,424 buri umwe |
Spbps0716 | Mugari 16.3mm | 0.5mm | 7 " | CM 60 | 3,852 buri umwe |
Spbps0724 | Mugari 24.3mm | 0.5mm | 7 " | CM 60 | 2,140 buri |
Spbps0708 | ubugari 8.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 3.750 buri umwe |
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 1.000 buri umwe | ||
Spbps1312 | Mugari 12.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 2000 buri umwe |
1.0mm | 1.000 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 1.000 buri umwe | ||
Spbps1316 | Mugari 16.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 1.800 buri umwe |
1.0mm | 900 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 1.000 buri umwe | ||
Spbps1324 | Mugari 24.3m | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 1.000 buri umwe |
1.0mm | 500 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 500 buri umwe | ||
Spbps1332 | Mugari 32.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 1.000 buri umwe |
1.0mm | 500 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 500 buri umwe | ||
Spbps1344 | Mugari 44.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 750 buri umwe |
1.0mm | 300 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 500 buri umwe | ||
Spbps1356 | Mugari 56.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 500 buri umwe |
1.0mm | 500 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 500 buri umwe | ||
Spbps1372 | Mugari 72.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 300 buri umwe |
1.0mm | 300 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 500 buri umwe | ||
Spbps1388 | yagutse 88.3mm | 0.5mm | 13 " | Metero 1.09 | 300 buri umwe |
1.0mm | 300 buri umwe | ||||
1.0mm | 22 " | Metero 1.81 | 500 buri umwe |
Ibirango | Sinho | |
Ibara | Umukara | |
Ibikoresho | Polystyrene (PS) | |
Ubugari rusange | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
Paki | Umurongo umwe ufite uburebure buboneka kuri Eel Ingano 7 ", 13" na 22 " |
Umutungo | Uburyo bw'ikizamini | Igice | Agaciro |
Uburemere bwihariye | ASTM D-792 | G / cm3 | 1.06 |
Imiterere ya mashini | Uburyo bw'ikizamini | Igice | Agaciro |
Tensile Stuburebure @Yield | ISO527 | Mpa | 22.3 |
Tensile StrEngth @Break | ISO527 | Mpa | 19.2 |
Tensile Elongation @Break | ISO527 | % | 24 |
Umutungo w'amashanyarazi | Uburyo bw'ikizamini | Igice | Agaciro |
Kurwanya hejuru | ASTM D-257 | Ohm / SQ | 104~6 |
Imiterere yubushyuhe | Uburyo bw'ikizamini | Igice | Agaciro |
Ubushyuhe kugoreka ubushyuhe | ASTM D-648 | 62 | |
Kubumba | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Imiterere yo kubikamo ibisasu birimo ubushyuhe bwa 0 ℃ kugeza 40 ℃ na Belly Urwego rwo hasi 65% rh. Iki gicuruzwa kirinzwe kumurika izuba nubushuhe.
Itsinda ryo kurinda iy'umurinzi ryacu rigomba gukoreshwa mugihe cyumwaka 1 uhereye umunsi wabitswe mugihe cyasabwe.
Umutungo wibikoresho | Urupapuro rwumutekano wibikoresho |