Sinho Umuvuduko Wikibazo Cyikipiki Cape Tape Shptsa329 Urukurikirane nicyo gikapu cya AntistikeAmorphous Polyethylene Terephthalate(Apet) kaseti. Urukurikirane rwa Shptsa329 rurubahiriza ibipimo bya Eia-481.
Gupfundikira Tape Shpta329 iraboneka muburyo busanzwe hepfo, itangwa muri metero 200/300. Uru ruhererekane rukwiriye gusa kubigega bitwara kamera kuva 8mm kugeza 104mm. Ubugari bwihariye nuburebure burahari bisabwe.
Ingano isanzwe | Ubugari (MM) |
|
|
| ||||||
Kaseti | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Gupfukirana | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Inkombe | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Uburebure bwa Roll (metero) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Umubare | Ubugari +/- 0.10mm | Qty / urubanza |
Shptsa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shptsa329-9.3 | 9.3 | 80 |
Shptsa329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shptsa329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shptsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shptsa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shptsa329-49.5 | 49.5 | 20 |
Shptsa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shptsa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shptsa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptsa329-113.0 | 113.0 | 8 |
EAMAFARANGA Propeties | BisanzweAgaciro | Uburyo bw'ikizamini |
Kubora static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1se | Ftms 101c 4046.1 |
Kurwanya hejuru (kuruhande rwibice) (hejuru ya 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
UmubiriPropeties | BisanzweAgaciro | Uburyo bw'ikizamini |
Umubyimba: byose | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Kubabara | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Kumeneka | >200g / 15mm | / |
Imbaraga za Tensile (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Kurambagiza (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | JI K6714 |
Gusobanuka (%) | 87 | ASTMD1003 |
Icyitonderwa: Amakuru ya tekiniki namakuru yatanzwe hano agomba gufatwa cyangwa asanzwe gusa, kandi agomba ntibikoreshwa mubikorwa. | ||
Chemical Propeties(Esd nta mutine, N-octanic acide) |
Ubushyuhe bwa Saal: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
UMUKINNYI WA SSIIL: 40 PSI
Umuvuduko wa Saper: metero 2 / min
Imvango:
1. Indangagaciro ziterwa na kashe ya kaseti; 2. Umukiriya agomba kugira ubumenyi bwibicuruzwa byabo bwite kuri buri kintu cyabo bwite kandi ubwoko bwimashini
1, ubushyuhe bwibidukikije: 25 ± 2) ℃, ubushuhe ugereranije: (60% ± 10%) rh
2, ikintu cyiza ukoresheje ibidukikije: 25 ℃, 70% rh
3, ubuzima bwa filf: umwaka umwe
4, urinde izuba rivanze
Ubwoko | Kaseti | |||||
Ibikoresho | PS Umukara | Zab | PC Umukara | PC irasobanutse | Abs | APET irasobanutse |
Igitutu(Shptsa329) | X | X | X | X | X | √ |
Urupapuro rwamakuru | Urupapuro rwumutekano wibikoresho |
Gushushanya | Raporo Yageragejwe |