Sinho Umuvuduko Umuvuduko wo gukwirakwiza Tape Shpt27 Urukurikirane rwacyo, kaseti ya antistike Polyet. Ibikoresho biremereye bifasha gukora uburinzi buhoraho kandi buhamye kubikoresho bya electrostatike. Yashizweho kugirango ikore neza hamwePolystyrene Umukara, Polystyrene Birasobanutse, Polycarbonate (Umukara cyangwa Byuzuye), Acrylonitrile Butadiene Styrene Umukarakaseti. SHT27 yubahiriza ingamba zishyizwe muri EIA-481 kandi kose.
Gupfukirana kaseti shpt27 urukurikirane ruboneka muburyo busanzwe hepfo, butangwa muri 200/300/500. Ubugari bwihariye nuburebure burahari bisabwe.
Ingano isanzwe | Ubugari (MM) |
|
|
| ||||||
Kaseti | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Gupfukirana | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Inkombe | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Uburebure bwa Roll (metero) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Umubare | Ubugari +/- 0.10mm | Qty / urubanza |
Shpt27-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpt27-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27-97.5 | 97.5 | 8 |
Shpt27-113.0 | 113.0 | 8 |
EAMAFARANGA Propeties | BisanzweAgaciro | Uburyo bw'ikizamini |
Kubora static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1se | Ftms 101c 4046.1 |
Kurwanya hejuru (kuruhande rwibice) (hejuru ya 12% RH, 23 ℃) | ≤1010ω | ASTM-D257 |
UmubiriPropeties | BisanzweAgaciro | Uburyo bw'ikizamini |
Umubyimba: byose | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Kubabara | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Kumeneka | >200g / 15mm | / |
Imbaraga za Tensile (MD) | > 5.5Kg / 15mm | JI Z-1707 |
Kurambagiza (MD) | > 150% | JI Z-1707 |
Haze (%) | <13 | JI K6714 |
Gusobanuka (%) | 87 | ASTMD1003 |
Guhisha kaseti / gukuramo | Garama 50 ± 30 garama | EIA-481 |
Icyitonderwa: Amakuru ya tekiniki namakuru yatanzwe agomba gufatwa nkuhagarariwe cyangwa asanzwe kandi ntagomba gukoreshwa mubikorwa byo kwerekana. | ||
Chemical Propeties(Esd nta mutine, N-octanic acide) |
Ubushyuhe: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Igitutu: 40 PSI
Umuvuduko: Metero 2 / min
Imvango:
1. Indangagaciro ziterwa na kashe ya kaseti; 2..
Umukiriya agomba kumenya ibicuruzwa byabo bwite
Ukurikije buri kimwe mu bipimo byabo by'imbere ndetse n'ubwoko bw'imashini
1, ubushyuhe bwibidukikije hamwe nubushuhe ugereranije: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) rh
2, ikintu cyiza ukoresheje ibidukikije: 25 ℃, 70% rh
3, ubuzima bwa filf: umwaka 1
4, urinde izuba rivanze
Ubwoko | Kaseti | |||||
Ibikoresho | PS Umukara | Zab | PC Umukara | PC irasobanutse | Abs | APET irasobanutse |
Igitutu (shpt27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Urupapuro rwamakuru | Urupapuro rwumutekano wibikoresho |
Gushushanya | Raporo Yageragejwe |